|
■
2013年5月 出荷予定表 問屋様から出荷される予定日です。 ※出荷予定日は変更される場合がございます。 ※発売日は、雑誌などに掲載された後にも変更になる場合がございます。 ※発売日はお店様によって異なり、出荷される予定日に発売される場合もございます。 お買い求めるお店様でご確認ください。 |
| 前月の出荷日 | 次月の出荷日 |
| 2013年5月 出荷予定表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| JAN CODE | 商品名 | メーカー希望 小売価格(税5%) |
出荷 予定日 |
備考 |
| 上旬(1日~10日) | ||||
| 中旬(11日~20日) | ||||
| 4902425-11577-1 | デスラー艦 | 630 | 13日 | |
| 4902425-11580-1 | 超巨大戦艦 | 735 | 13日 | |
| 4902425-11623-5 | 地球防衛軍 主力戦艦 | 630 | 13日 | |
| 4902425-11649-5 | デスラー戦闘空母 | 1,050 | 13日 | |
| 4902425-11654-9 | 地球防衛軍巡洋艦 | 630 | 13日 | |
| 4902425-11655-6 | 宇宙空母 | 630 | 13日 | |
| 4902425-11674-7 | ガルマン・ガミラス新型デスラー艦 | 630 | 13日 | |
| 4902425-31253-8 | 1/500ニューコズミックヤマト | 3,990 | 13日 | |
| 4902425-31255-2 | 1/700 メカニックモデル・ヤマト | 2,100 | 13日 | |
| 4543112-64265-3 | HGUC 1/144 デルタプラス | 2310 | 13日 | |
| 4543112-70285-9 | ポケモンプラモコレクションNo.20 ファーストシリーズ ビクティニ | 600 | 13日 | |
| 4543112-73902-5 | HGUC 1/144 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(ユニコーンモード) | 1,680 | 13日 | |
| 4543112-75326-7 | 024LBXトリトーン | 1,050 | 13日 | |
| 4543112-75705-0 | 025 LBXヴァンパイアキャット | 1,050 | 13日 | |
| 4543112-75718-0 | MG 1/100 RMS-108 マラサイ | 4,200 | 13日 | |
| 4543112-76510-9 | HGUC 1/144 ベースジャバー (ユニコーンVer.) | 1,050 | 13日 | |
| 4543112-76495-9 | ポケモンプラモコレクションNo.26 ファーストシリーズ ケルディオ | 600 | 13日 | |
| 4543112-76948-0 | ポケモンプラモコレクション No.28 セレクトシリーズ ホワイトキュレム | 998 | 13日 | |
| 4543112-78530-5 | 1/1000 国連宇宙海軍 連合宇宙艦隊セット1 | 3,150 | 13日 | |
| 4543112-79652-3 | HGUC 1/144 ローゼン・ズール | 2,940 | 13日 | |
| 4543112-80775-5 | MG 1/100 RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ チタニウムフィニッシュVer. | 12,600 | 13日 | |
| 4543112-80760-1 | 宇宙戦艦ヤマト2199 1/1000 ガミラス艦セット1 | 3,990 | 13日 | |
| 4543112-81339-8 | 1/72 コスモゼロα1 (古代機) | 2,940 | 13日 | |
| 4543112-81341-1 | HGUC 1/144 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) | 1,785 | 13日 | |
| 4543112-81522-4 | MG 1/100 RGZ-95C リゼルC型 (ディフェンサーa+bユニット/ ゼネラル・レビル配備機) | 6,825 | 13日 | |
| 4543112-81340-4 | 1/1000 国連宇宙海軍 連合宇宙艦隊セット2 | 3,360 | 13日 | |
| 4543112-81590-3 | 042 LBXドットフェイサー | 1,050 | 13日 | |
| 4543112-81591-0 | 043 LBXオーヴェイン | 1,260 | 13日 | |
| 4543112-81592-7 | 044 LBXガウンタ・イゼルファー | 1,050 | 13日 | |
| 4543112-81599-6 | 045 LBXバル・スパロス | 1,050 | 13日 | 新商品 |
| 4543112-81659-7 | LBXバル・スパロス&RSⅡ | 3,990 | 13日 | 新商品 |
| 4543112-81660-3 | LBXステッカー18 LBXオーヴェイン&LBXバル・スパロス用 | 315 | 13日 | 新商品 |
| 下旬(21日~31日) | ||||
| 4902425709673 | HGUC 1/144 MS-15 ギャン | 840 | 22日 | |
| 4902425716930 | HGUC 1/144 MSM-07 ズゴック | 735 | 22日 | |
| 4902425-71690-9 | MG MSZ-010 ZZガンダム | 4200 | 22日 | |
| 4902425755731 | HGUC MSM-03 ゴック | 840 | 22日 | |
| 4902425-77626-2 | HGUC AMX-107バウ | 1260 | 22日 | |
| 4543112033277 | HGUC MSN-02 ジオング | 1890 | 22日 | |
| 4543112-04020-6 | HGUC MSA-0011 Sガンダム | 1890 | 22日 | |
| 4543112-04021-3 | MG AMX-004 キュベレイ | 4200 | 22日 | |
| 4543112-05569-9 | MG ゼータプラステストカラー | 3150 | 22日 | |
| 4543112-08827-7 | MG マスターガンダム | 2940 | 22日 | |
| 4543112-20464-6 | HGUC ズゴックE | 1260 | 22日 | |
| 4543112-43417-3 | HGUC ザクI | 1050 | 22日 | |
| 4543112-46727-0 | HGUC シャア専用ゲルググ | 1575 | 22日 | |
| 4543112-48339-3 | HGUC ギャプランTR-5[フライルー] | 2520 | 22日 | |
| 4543112-49254-8 | HGUC ブルーディスティニー2号機 | 1575 | 22日 | |
| 4543112-49604-1 | HGUC アッガイ | 1470 | 22日 | |
| 4543112-55523-6 | HGUC MS-18E ケンプファー | 1890 | 22日 | |
| 4543112599438 | HGUC1/144フルアーマーガンダム7号機 | 1575 | 22日 | |
| 4543112605429 | HGUC 1/144 NZ-666 クシャトリヤ | 4725 | 22日 | |
| 4543112610126 | HGUC ユニコーンガンダム ユニコーンモード | 1575 | 22日 | |
| 4543112610119 | HGUC ユニコーンガンダム デストロイモード | 1890 | 22日 | |
| 4543112614018 | MG FIGURE-RISE 1/8 孫 悟空(そんごくう) | 3675 | 22日 | |
| 4543112620545 | MG FIGURE-RISE 1/8 超サイヤ人 孫 悟空(そんごくう) | 3990 | 22日 | |
| 4543112620279 | 1/48 メガサイズモデル ガンダム | 8190 | 22日 | |
| 4543112620491 | HGUC D-50C ロト ツインセット | 1680 | 22日 | |
| 4543112631183 | HGFC 1/144 Gガンダム | 1890 | 22日 | |
| 4543112-65297-3 | HGUC 1/144 シナンジュ | 2,730 | 22日 | |
| 4543112-65663-6 | 1/48 メガサイズモデル シャア専用ザク | 8,190 | 22日 | |
| 4543112-67077-9 | U.C.HARD GRAPH 1/35 地球連邦軍 多目的軽戦闘機 FF-X7 コア・ファイター | 4,725 | 22日 | |
| 4543112-69480-5 | 1/48 メガサイズモデル 量産型ザク | 8,190 | 22日 | |
| 4543112-69481-2 | HG ガンプラスターターセットVol.2 ガンダム+ガンダムマーカー | 1,470 | 22日 | |
| 4543112-70380-4 | 1/2400スケール 東京スカイツリー(R) | 2,520 | 22日 | |
| 4543112-70386-6 | ポケモンプラモコレクションNo.19 ファーストシリーズ ピカチュウ | 600 | 22日 | |
| 4543112-67357-2 | 010 LBXオーディーン | 1,260 | 22日 | |
| 4543112-70960-8 | HGFC 1/144 シャイニングガンダム | 1,575 | 22日 | |
| 4543112-71535-7 | 1/700スケール 東京スカイツリー(R) | 42,000 | 22日 | |
| 4543112-67362-6 | 014 LBXルシファー | 1,050 | 22日 | |
| 4543112-72826-5 | ポケモンプラモコレクションNo.21 セレクトシリーズ キュレム | 798 | 22日 | |
| 4543112-73901-8 | HGUC 1/144 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) | 1,890 | 22日 | |
| 4543112-73911-7 | 018 LBXアキレス・ディード | 1,050 | 22日 | |
| 4543112-73912-4 | 019 LBXペルセウス | 1,050 | 22日 | |
| 4543112-75041-9 | 020 LBXエルシオン | 1,050 | 22日 | |
| 4543112-75331-1 | HGUC 1/144 ネモ(ユニコーンVer.) | 1,575 | 22日 | |
| 4543112-75704-3 | 027 LBX Σオービス | 2,100 | 22日 | |
| 4543112-76508-6 | HGUC 1/144 リゼルC型(ディフェンサーbユニット/ゼネラル・レビル配備機) | 2,730 | 22日 | |
| 4543112-76484-3 | 028 LBXリュウビ | 1,050 | 22日 | |
| 4543112-76947-3 | ポケモンプラモコレクション No.27 セレクトシリーズ ブラックキュレム | 998 | 22日 | |
| 4543112-76485-0 | 030 LBXイカロス・フォース | 1,260 | 22日 | |
| 4543112-77916-8 | HGUC 1/144 ジム・スナイパーⅡ | 1,575 | 22日 | |
| 4543112-76939-8 | 031 LBXイカロス・ゼロ | 1,260 | 22日 | |
| 4543112-78531-2 | 033 LBXゼウス | 1,575 | 22日 | |
| 4543112-78533-6 | HGUC 1/144 バイアラン・カスタム | 2,730 | 22日 | |
| 4543112-81336-7 | ポケモンプラモコレクションNo.29 リザードン進化セット | 798 | 22日 | |
| 4543112-81596-5 | ポケモンプラモコレクション No.30 カイリュー進化セット | 798 | 22日 | |
| 4902425243924 | BB12 ギラドーガ | 315 | 23日 | |
| 4902425334004 | メカコレクション No.1 宇宙戦艦ヤマト | 210 | 23日 | |
| 4902425334158 | メカコレクション NO.2 コスモタイガー2 | 210 | 23日 | |
| 4902425334035 | メカコレクション NO.3 主力戦艦 | 210 | 23日 | |
| 4902425334110 | メカコレクション NO.4 アンドロメダ | 210 | 23日 | |
| 4902425334042 | メカコレクション NO.5 デスラー艦 | 210 | 23日 | |
| 4902425334059 | メカコレクション NO.6 超巨大戦艦 | 210 | 23日 | |
| 4902425612539 | メカコレクション NO.7 バルゼー艦 | 210 | 23日 | |
| 4902425612546 | メカコレクション NO.8 ナスカ艦 | 210 | 23日 | |
| 4902425612553 | メカコレクション NO.9 デスラー駆逐艦 | 210 | 23日 | |
| 4902425612560 | メカコレクション NO.10 ゴーランド | 210 | 23日 | |
| 4902425612577 | メカコレクション NO.11 護衛艦 | 210 | 23日 | |
| 4902425612584 | メカコレクション NO.12 地球防衛軍駆逐艦 | 210 | 23日 | |
| 4902425334011 | メカコレクション NO.13 パトロール艦 | 210 | 23日 | |
| 4902425334066 | メカコレクション NO.14 大戦艦 | 210 | 23日 | |
| 4902425612591 | メカコレクション NO.15 ガミラス艦 | 210 | 23日 | |
| 4902425334097 | メカコレクション NO.16 デスラー戦闘空母 | 210 | 23日 | |
| 4902425612607 | メカコレクション NO.17 プレアデス | 210 | 23日 | |
| 4902425334141 | メカコレクション NO.18 三段空母 | 210 | 23日 | |
| 4902425612614 | メカコレクション NO.19 沖田艦 | 210 | 23日 | |
| 4902425612621 | メカコレクション NO.20 古代艦 | 210 | 23日 | |
| 4902425334080 | メカコレクション NO.21 コスモゼロ52 | 210 | 23日 | |
| 4902425334073 | メカコレクション NO.22 巡洋艦 | 210 | 23日 | |
| 4902425334134 | メカコレクション NO.23 新型デスラー艦 | 210 | 23日 | |
| 4902425334103 | メカコレクション NO.24 コスモハウンド | 210 | 23日 | |
| 4902425334028 | メカコレクション NO.25 大型戦闘艦 | 210 | 23日 | |
| 4902425334127 | メカコレクション NO.26 ガミラス戦闘空母 | 210 | 23日 | |
| 4902425612638 | メカコレクション NO.27 ガミラス二連三段空母 | 210 | 23日 | |
| 4902425612645 | メカコレクション NO.28 ラジェンドラ号 | 210 | 23日 | |
| 4902425612652 | メカコレクション NO.29 デスラー砲艦 | 210 | 23日 | |
| 4902425612669 | メカコレクション NO.30 惑星破壊ミサイル | 210 | 23日 | |
| 4902425-11579-5 | コスモ タイガー2 | 630 | 23日 | |
| 4902425-23648-3 | BB07 ニューガンダム | 315 | 23日 | |
| 4902425-23757-2 | BB08 サザビー | 315 | 23日 | |
| 4902425-23758-9 | BB10 ジェガン | 315 | 23日 | |
| 4902425-24393-1 | BB11 リガズィ | 315 | 23日 | |
| 4902425-24491-4 | BB13 ガンダムMK-2 | 315 | 23日 | |
| 4902425-24492-1 | BB14 ザク3 | 315 | 23日 | |
| 4902425-24720-5 | BB15 ゲルググ | 315 | 23日 | |
| 4902425-24721-2 | BB16 ジオング | 315 | 23日 | |
| 4902425-24804-2 | BB18 バウンドドック | 315 | 23日 | |
| 4902425-25055-7 | BB20 パーフェクトガンダム | 315 | 23日 | |
| 4902425-26757-9 | BB21 ゼータプラス | 315 | 23日 | |
| 4902425-27132-3 | BB22 Sガンダム | 315 | 23日 | |
| 4902425-27550-5 | BB28 Gアーマー | 525 | 23日 | |
| 4902425-27823-0 | BB29 ジョニー・ライデン ザク2 | 315 | 23日 | |
| 4902425-27966-4 | BB37 ガンダムNT-1 | 315 | 23日 | |
| 4902425-28361-6 | BB40 ケンプファー | 315 | 23日 | |
| 4902425-34615-1 | SDBB96ガンダムF90 | 525 | 23日 | |
| 4902425-71877-4 | BB193GP-01Fb | 525 | 23日 | |
| 4902425-75488-8 | BB202 ガンダムGP02A | 840 | 23日 | |
| 4902425-76373-6 | SDガンダム BB戦士 No.207 RX-78GP03D | 1050 | 23日 | |
| 4902425-77169-4 | SDガンダム BB戦士 No.209 ニューガンダム(H.W.S.装備) | 525 | 23日 | |
| 4902425-77628-6 | SDガンダム BB戦士 No.212 ダブルゼータガンダム | 840 | 23日 | |
| 4543112-01789-5 | SDガンダム BB戦士 No.216 ジ・O | 840 | 23日 | |
| 4543112-03329-1 | BB217 ガンダムMK-2(ティターンズ) | 525 | 23日 | |
| 4543112-06043-3 | BB224 ノイエ・ジール | 840 | 23日 | |
| 4543112-07020-3 | SDガンダム BB戦士 No.227 スーパーガンダム | 840 | 23日 | |
| 4543112-10537-0 | SDガンダム BB戦士 No.234 ジオング(パーフェクト仕様) | 840 | 23日 | |
| 4543112-12820-1 | BB236 パーフェクトガンダム | 1050 | 23日 | |
| 4902425-27313-6 | BB戦士25 ガンキャノン | 315 | 23日 | |
| 4902425-42200-8 | 1/700 宇宙戦艦ヤマト | 1,575 | 23日 | |
| 4902425-74436-0 | SDガンダム BB戦士 No.200 RX-78-2 ガンダム | 525 | 23日 | |
| 4543112-53147-6 | 1/35 メカニックコレクション ランスロットエアキャヴァルリー | 2730 | 23日 | |
| 4543112-53808-6 | 1/35 メカニックコレクション 紅蓮弐式(ぐれんにしき) | 2100 | 23日 | |
| 4543112-54500-8 | 1/35 メカニックコレクション ヴィンセント | 2100 | 23日 | |
| 4543112-65514-1 | 1/500 宇宙戦艦ヤマト | 7,140 | 23日 | |
| 4543112-69482-9 | HGUC 1/144 ユニコーンガンダム デストロイモード チタニウムフィニッシュ | 4,410 | 23日 | |
| 4543112-73366-5 | HG 1/144 R01 エールストライクガンダム | 1,260 | 23日 | |
| 4543112-73367-2 | HG 1/144 R02 デュエルガンダム アサルトシュラウド | 1,260 | 23日 | |
| 4543112-73368-9 | HG 1/144 R03 バスターガンダム | 1,050 | 23日 | |
| 4543112-73369-6 | HG 1/144 R04 ブリッツガンダム | 1,260 | 23日 | |
| 4543112-73370-2 | HG 1/144 R05 イージスガンダム | 1,260 | 23日 | |
| 4543112-75299-4 | MG 1/100 デュエルガンダム アサルトシュラウド | 4,410 | 23日 | |
| 4543112-75304-5 | HG 1/144 R14 ジャスティスガンダム | 1,575 | 23日 | |
| 4543112-75305-2 | HG 1/144 R15 フリーダムガンダム | 1,575 | 23日 | |
| 4543112-75324-3 | BB戦士370 LEGEND BB 騎士ガンダム | 1,050 | 23日 | |
| 4543112-75700-5 | HG 1/144 R16 M1アストレイ | 1,470 | 23日 | |
| 4543112-75702-9 | MG 1/100 ブリッツガンダム | 4,200 | 23日 | |
| 4543112-75308-3 | 1/1000 宇宙戦艦ヤマト2199 | 3,990 | 23日 | |
| 4543112-75707-4 | コードギアス 亡国のアキト 1/35 アレクサンダ アキト機 | 2,310 | 23日 | |
| 4543112-77908-3 | MG 1/100 バスターガンダム | 4,200 | 23日 | |
| 4543112-78383-7 | MG 1/100 イージスガンダム | 5,040 | 23日 | |
| 4543112-78381-3 | BB戦士375 LEGEND BB コマンドガンダム | 1,050 | 23日 | |
| 4543112-80761-8 | BB戦士 378 LEGEND BB 魔竜剣士ゼロガンダム | 1,050 | 23日 | |
| 4543112-81347-3 | HG 1/144 R17 パーフェクトストライクガンダム | 1,785 | 23日 | |
| 4543112-81332-9 | 1/35 アレクサンダ Type-02 リョウ機 | 2,310 | 23日 | |
| 4543112-81569-9 | 1/72 コスモゼロα2 (山本機) | 2,940 | 23日 | |
| 4543112-81349-7 | MG 1/100 エールストライクガンダム Ver.RM | 4,410 | 23日 | 新商品 |
| 4543112-81942-0 | HG 1/144 ガンダムアストレイ ブルーフレーム セカンドL | 1,785 | 23日 | 新商品 |
| 4543112-81941-3 | BB戦士382 サザビー | 1,050 | 23日 | 新商品 |
| 4543112-81316-9 | Bトレインショーティー ED75/ED77形電気機関車 | 1,575 | 23日 | 新商品 |
| 4543112-81317-6 | Bトレインショーティー 東急電鉄8500/8000系 | 1,260 | 23日 | 新商品 |
| 4543112-82326-7 | 1/1000 ポルメリア級強襲航宙母艦 | 4,725 | 23日 | 新商品 |
| 4543112-81940-6 | 1/35 アレクサンダ Type-02 アヤノ機 | 2,310 | 23日 | 新商品 |
| 4902425-23647-6 | BB09 ヤクト・ドーガ | 315 | 24日 | |
| 4543112-03330-7 | SDガンダム BB戦士 No.218 ザクII F型 | 525 | 24日 | |
| 4543112-04023-7 | SDガンダム BB戦士 No.221 ガンタンク | 525 | 24日 | |
| 4543112-06044-0 | SDガンダム BB戦士 No.225 ガンキャノン | 525 | 24日 | |
| 4543112-08829-1 | SDガンダム BB戦士 No.231 ザクII S型 | 525 | 24日 | |
| 4543112-12823-2 | BB238 ゴック&アッガイ&ゾック | 1575 | 24日 | |
| 4543112-19255-4 | SDガンダム BB戦士 No.251 フルアーマーガンダム | 1050 | 24日 | |
| 4902425-72560-4 | BBGジェネシリーズ 1 ニューガンダム | - | 24日 | |
| 4902425-72780-6 | BBGジェネシリーズ 2 サザビー | 420 | 24日 | |
| 4902425-72781-3 | BBGジェネ 3 ヤクトドーガ | - | 24日 | |
| 4902425-72782-0 | BBGジェネシリーズ 4 ジェガン | - | 24日 | |
| 4902425-72783-7 | BBGジェネシリーズ5リ・ガズィカスタム | - | 24日 | |
| 4902425-72784-4 | BBGジェネシリーズ 6 ギラドーガ改 | - | 24日 | |
| 4902425-72785-1 | BBGジェネシリーズ7 ガンダムMK-2 | - | 24日 | |
| 4902425-72786-8 | BBGジェネシリーズ 8 ザク3改 | 420 | 24日 | |
| 4902425-72789-9 | BBGジェネシリーズ11バウンドドッグ | 420 | 24日 | |
| 4902425-72790-5 | BBGジェネシリーズ12ZZガンダム | - | 24日 | |
| 4902425-72792-9 | BBGジェネシリーズ14Zプラス | 420 | 24日 | |
| 4902425-72793-6 | BBGジェネシリーズ15Sガンダム | - | 24日 | |
| 4902425-72796-7 | BBGジェネシリーズ18ジムカスタム | - | 24日 | |
| 4902425-75673-8 | Gジェネ31 ガンダムMK-4 | - | 24日 | |
| 4902425-77171-7 | Gジェネ49 百式 | 420 | 24日 | |
| 4902425-77630-9 | Gジェネ51ガンダムGP04 | - | 24日 | |
| 4902425-77632-3 | Gジェネ53クインマンサ | 420 | 24日 | |
| 4543112-02405-3 | SDガンダム Gジェネレーション No.60 キュベレイ | 420 | 24日 | |
| 4543112-05268-1 | Gジェネ62百式&メガバズーカランチャー | 840 | 24日 | |
| 4543112-04031-2 | SDガンダム Gジェネレーション キュベレイ トリプルコレクション | 2100 | 24日 | |
| 4902425-78485-4 | SDガンダム Gジェネレーション ゼータガンダムMSコレクション | 1890 | 24日 | |
| 4543112-16415-5 | MG EX-S ガンダム | 8400 | 24日 | |
| 4543112-22242-8 | MG エールストライクガンダム | 3990 | 24日 | |
| 4543112-22718-8 | MG シャア専用ズゴック | 3150 | 24日 | |
| 4543112-24122-1 | MG キュベレイMK-2 プルツー専用機 | 4200 | 24日 | |
| 4543112-23714-9 | MG Wガンダム(ver.Ka) | 3675 | 24日 | |
| 4543112-26794-8 | MG フリーダムガンダム | 3990 | 24日 | |
| 4543112-29450-0 | MG ストライクルージュ | 4200 | 24日 | |
| 4543112-29454-8 | MG ウイングガンダムゼロ(EW版) | 3990 | 24日 | |
| 4543112-31419-2 | SDガンダム BB戦士 No.273 ガンダムNT-1 | 525 | 24日 | |
| 4543112-31421-5 | MG リックディアス(クワトロ機) | 3780 | 24日 | |
| 4543112-41042-9 | MG ネモ | 2940 | 24日 | |
| 4543112-41924-8 | MG RX-178 ガンダムMk-2 Ver.2.0(ティターンズ) | 3675 | 24日 | |
| 4543112-45070-8 | MG ガンダムF91 | 3360 | 24日 | |
| 4543112-46728-7 | MG ストライクガンダム+I.W.S.P. | 4410 | 24日 | |
| 4543112-48083-5 | MG ストライクフリーダムガンダム | 5040 | 24日 | |
| 4543112-48997-5 | MG ストライクノワールガンダム | 4,725 | 24日 | |
| 4543112-49252-4 | MG MS-06J 量産型ザク Ver.2.0 | 3675 | 24日 | |
| 4543112-51243-7 | MG デスティニーガンダム | 5,040 | 24日 | |
| 4543112-53145-2 | MG ストライクE+I.W.S.P.(ルカス・オドネル専用機) | 4,725 | 24日 | |
| 4543112-53801-7 | MG ランチャー/ソードストライクガンダム | 5250 | 24日 | |
| 4543112-56535-8 | MG ジョニー・ライデン専用ザクII Ver.2.0 | 4725 | 24日 | |
| 4543112-56649-2 | MG インフィニットジャスティスガンダム | 5,250 | 24日 | |
| 4543112-58756-5 | MG MS-07B グフ Ver.2.0 | 3990 | 24日 | |
| 4543112609984 | MG 1/100 ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドリバイ | 5040 | 24日 | |
| 4543112642684 | HGUC 1/144 ガンプラスターターセット | 2100 | 24日 | |
| 4543112-69483-6 | HGUC 1/144 シナンジュ チタニウムフィニッシュ | 5,460 | 24日 | |
| 4543112-70961-5 | HGFC 1/144 マスターガンダム&風雲再起 | 2,730 | 24日 | |
| 4543112-79641-7 | HGUC 1/144 ガンダムデルタカイ | 2,730 | 24日 | |
| 4543112-81353-4 | HGUC 1/144 MS-06R-1A シン・マツナガ専用ザク | 1,680 | 24日 | |
| 4543112-81344-2 | BB戦士380 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ | 1,260 | 24日 | |
| 4543112-81597-2 | MG 1/100 シナンジュ | 7,875 | 24日 | |
| 4902425-54295-9 | LMHG エヴァンゲリオン初号機 | 2625 | 29日 | |
| 4902425-54296-6 | LMHG エヴァンゲリオン弐号機 | 2625 | 29日 | |
| 4902425-55154-8 | LMHG エヴァンゲリオンプロト零号機 | 2625 | 29日 | |
| 4902425-55155-5 | LMHG エヴァンゲリオン参号機 | 2625 | 29日 | |
| 4902425-55850-9 | LMHG エヴァンゲリオン量産機 | 2625 | 29日 | |
| 4902425-56321-3 | LMHG 第13使徒バルディエル | 2625 | 29日 | |
| 4902425-56322-0 | LMHG エヴァ初号機輸送台仕様 | 3675 | 29日 | |
| 4902425-58670-0 | LMHG エヴァンゲリオン四号機 | 3150 | 29日 | |
| 4543112482174 | アクションベース1 ホワイト | 578 | 29日 | |
| 490242-575680-6 | PG MSZ-006 Zガンダム | 21000 | 29日 | |
| 4543112-06047-1 | PG ガンダムMK-2 | 15750 | 29日 | |
| 4543112-12816-4 | PG ガンダムMK-2(ティターンズ) | 15750 | 29日 | |
| 4543112-22733-1 | HG 新型EVA初号機 | 3150 | 29日 | |
| 4543112-38257-3 | PG ストライクルージュ+スカイグラスパー | 19950 | 29日 | |
| 4543112482150 | アクションベース1 ブラック | 578 | 29日 | |
| 4543112-48216-7 | アクションベース1 グレー | 578 | 29日 | |
| 4543112498458 | アクションベース2 ブラック | 473 | 29日 | |
| 4543112505408 | アクションベース2 グレー | 473 | 29日 | |
| 4543112506597 | アクションベース2 クリアブルー | 473 | 29日 | |
| 4543112-50532-3 | 新劇場版 エヴァンゲリオン零号機 | 3675 | 29日 | |
| 4543112-50533-0 | 新劇場版 エヴァンゲリオン初号機 | 3990 | 29日 | |
| 4543112-52159-0 | アクションベース1 クリア | 578 | 29日 | |
| 4543112537089 | アクションベース2 スパークルクリアグリーン | 525 | 29日 | |
| 4543112544568 | アクションベース2 スパークルクリアレッド | 525 | 29日 | |
| 4543112-56776-5 | アクションベース1 スパークルクリアグリーン | 683 | 29日 | |
| 4543112-57722-1 | アクションベース1 シナンジュVer. | 735 | 29日 | |
| 4543112-57727-6 | アクションベース1 ユニコーンVer. | 735 | 29日 | |
| 4543112584632 | PG ガンダムアストレイ レッドフレーム | 18900 | 29日 | |
| 4543112-62047-7 | MG 1/100 ガンダムアストレイレッドフレーム改 | 5250 | 29日 | |
| 4543112620569 | 汎用ヒト型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオン初号機 新劇場版:破 覚醒Ver. | 3990 | 29日 | |
| 4543112631169 | エヴァンゲリオン初号機 新劇場版:破 | 3,990 | 29日 | |
| 4543112645777 | エヴァンゲリオン弐号機 新劇場版:破 | 5,040 | 29日 | |
| 4543112-65509-7 | ゴーイング・メリー号 | 3,990 | 29日 | |
| 4543112-67078-6 | MG 1/100 ガンダムデスサイズヘル EW | 4,725 | 29日 | |
| 4543112-67071-7 | アクションベース3 | 683 | 29日 | |
| 4543112-73118-0 | ガンプラ用LEDライトユニット2個セット(緑) | 1155 | 29日 | |
| 4543112-71627-9 | サウザンド・サニー号 新世界編Ver. | 3,990 | 29日 | |
| 4543112-75297-0 | ワンピースグランドシップコレクション サウザンド・サニー号 | 1,680 | 29日 | |
| 4543112-75298-7 | ワンピースグランドシップコレクション トラファルガー・ローの潜水艦 | 1,680 | 29日 | |
| 4543112-75337-3 | ワンピースグランドシップコレクション ゴーイング・メリー号 | 1,680 | 29日 | |
| 4543112-75338-0 | ワンピースグランドシップコレクション レッド・フォース号 | 1,680 | 29日 | |
| 4543112-76494-2 | ワンピースグランドシップコレクション モビー・ディック号 | 1,680 | 29日 | |
| 4543112-77914-4 | エヴァンゲリオン Mark.06 新劇場版:破 | 4,410 | 29日 | |
| 4543112-78604-3 | MG 1/100 νガンダム Ver.ka | 7,350 | 29日 | |
| 4543112-80542-3 | ワンピース グランドシップコレクション 九蛇海賊船 | 1,680 | 29日 | |
| ▲ページのトップへ戻る |
| 前月の出荷日 | 次月の出荷日 |